REITSTIEFEL
TATTINI BOXER
Der „Carry Over“ der Tattini Produktion; unser Bestseller! Schlicht und weich, elegant und perfekt sitzend. Ein „must-have“, ohne Wenn und Aber!
MASSTABELLE
BOXER HÖHE STANDARD (ohne Absatz) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
HÖHE cm | 39,5 | 40.5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | |
CODE | WADE cm | ||||||||||||
0412895 | XXS | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | ||||||
0412899 | XS | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |||
0412999 | S | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
0413099 | M | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
0413199 | L | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
GELB GEKENNZEICHNETE GRÖSSSEN NUR AUF BESTELLUNGAUF
GRÖSSEN ANGABEN MIT ELASTIKEINSATZ IN ENTSPANNTEM ZUSTAND

BOXER HOCH (ohne Absatz) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
HÖHE cm | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 | |
CODE | WADE cm | ||||||
0413599 | HH0 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
0413699 | HH1 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 |
0413799 | HH2 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
GRÖSSEN ANGABEN MIT ELASTIKEINSATZ IN ENTSPANNTEM ZUSTAND